Modhi | VL15s050bl | VL15s100bl | VL16s100bl |
Nominal voltage | 48V | 48V | 48V |
Zano rezita | 50 | 100a | 100a |
Kubudirira | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
lnner kuramba | 10mωω | 7m mω | 7m mω |
Sero rudzi | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Kubhadharisa Voltage | 54.7v | 54.7v | 54.7v |
Yakajairika kubhadharisa zvazvino | 10a | 20a | 20a |
Max.continuous charging yazvino | 50a | 100a | 100a |
Standard discharge yazvino | 25a | 50a | 50a |
Kuenderera mberi kwechidhirowa ikozvino | 500A | 100a | 100a |
Peak discharge zvazvino | 100a (3s) | 200a (3s) | 200a (3s) |
Discharge akacheka-kubva voltage | 40v | 40v | 42V |
Muripo wekupisa renji | 0 ~ 60ºc | 0 ~ 60ºc | 0 ~ 60ºc |
Discharge tembiricha | -10 ~ 65ºc | -10 ~ 65ºc | -10 ~ 65ºc |
Kuchengetedza tembiricha | -5 ~ 40ºc | -5 ~ 40ºc | -5 ~ 40ºc |
Storaqe humidity | 65 × 20% HR | 65 × 20% HR | 65 × 20% HR |
Saizi (LXWXH) | 453 × 493 × 133mm | 515 × 493 × 175mm | 515 × 493 × 176mm |
Saizi saizi (l × w × h) | 530 × 480 × 230mm | 530 × 540 × 260mm | 530 × 540 × 260mm |
Shell zvinhu | SPCC | SPCC | SPCC |
Uremu uremu | 27.5kg | 41kg | 45kg |
Kurema kwakanyanya | 39.5kg | 47kg | 55kg |
Package nzira | 1PCS pane carton | 1PCS pane carton | 1PCS pane carton |
Hupenyu hweCCRCLE | ≥6000 Times | ≥6000 Times | ≥6000 Times |
Kuzvisarudzira | 2% pamwedzi | 2% pamwedzi | 2% pamwedzi |
SEC chiratidzo | LED LED | LED LED | LED LED |
Kutaurirana protocol | Rs485 | Rs485 / Inogona | Rs485 / Inogona |
Kufananidza Inverter | SEPTT, GOPE, Deha, Luxpower, SRNE ETC |
Kukurumidza kupisa kusvibiswa, kwakachengeteka kushandisa
Giredhi idzva rakarukwa solindrical masero, iyo yekubvisa mwero yakakwira
pane masero eprisitatic.beten sero uye sero racho rakarongedzwa ne
bracket yekunyudza kupisa, iyo inoshanda yekupisa nzvimbo nzvimbo
Anopfuura makumi matanhatu neshanu nguva iyo yemasendimendi yemasero bhatiri.
1 3U / 4u yakajairika saizi, iwe unogona kushandisa zvakasarudzika 19-inch kabhoni inogadzirisa akasiyana masimba masimba masimba
2 Kukurukurirana kunoenderana nemhando dzakasiyana dzevarwi
3 Hupenyu Hurefu hwakashongedzerwa nechikwereti Balance kugona, Hupenyu hweCyle hupenyu hunopfuura mazana matanhatu emakore
1 Multi-muchina pane tsigiro inosvika gumi nemashanu mabhatiri akaenzana mune zvakafanana
2 5.0KW yakakwira simba semagetsi muchina inogona kuzadzisa 5.0KW yakakwirira simba rekubuda
3 Kurara Kwakawanda uye Wake Modes 5 Kurara Modes uye 3Wake-Upmethods, inoita kuti bhatiri rinoshandisa zvakapusa
Simba rekuchengetedza simba rinogona kushandiswa nemapaneru eSolar uye maira kuti aumbe pa-grid uye off-grid masisitimu pamwechete