Modhi | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Battery Module | Bat-5.32 (3.2s1p102.4v52h) | |||
Module nhamba | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rated Simba (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Module size (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
Uremu (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Rated volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Kushanda volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 380.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Kuchaja Volt (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Yakajairwa kubhadharisa zvazvino (a) | 25 | |||
Yakajairika kurasa ikozvino (a) | 25 | |||
Dzora module | Pdu-hy1 | |||
Tembiricha yekushanya (℃) | Charge: 0-55; Discharge: -2055 | |||
Kushanda Ambient Zvinomirese (% RH) | 0-95% Hapana Concensionation | |||
Nzira inotonhorera | Zvisikwa zvinopisa zvinopisa | |||
Maitiro ekutaurirana | Inogona / 485 / yakaoma-kusangana | |||
Bat volt range (v) | 179.2-584 |
Modular Dhizaini, Tsigira Serial Kuwedzera
Iyo bhatiri system ine yebhatiri module yakabatana mune dzakateedzana.
Kugona kuyera nekuwedzera module.
BMS Intelligent Dziviriro, Yakachengeteka uye akavimbika
1 Multi-level Kudzivirirwa kubva kuInverter & BMS
2 Kuchaja tembiricha 0 ~ 60 ℃,
Kubviswa-10 ~ 60 ℃
3 Brand New A-Giredhi Lithium iron phosphate bhatiri
Basa Rese Rese,multifhundional dhizaini
1 yakarongedzwa neBess kuti utarise bhatiri tembiricha, yakachengeteka uye yakawanda yakasimba
2 inoenderana nemaPC akasiyana
3 bhatiri kuchengetedza-kusununguka kushandiswa, kuderedza mutengo
Simba rekuchengetedza simba rinogona kushandiswa nemapaneru eSolar uye maira kuti aumbe pa-grid uye off-grid masisitimu pamwechete